1.Deskripsyon pwodwi
Non angle:Catnip ekstrè Powder
Non botanik: Nepeta cataria L
Pati itilize: Rasin
Aparans: Brown jòn Fine Powder
Espesifikasyon prensipal: '10:1,20:1'
Pake: 10 ~ 25Kg / Tanbou 1kg / sak papye aliminyòm
Depo: Sere nan yon kote ki fre ak sèk, pa friz. Kenbe lwen limyè fò.
Aksyon: Disponib
Sètifikasyon: ISO, KOSHER, HACCP, HALAL
Rapò tès: Sipòte tès pa twazyèm laboratwa
2.Sètifika analiz
Non pwodwi | Catnip ekstrè Powder | Nimewo Rapò | CLT20201202 |
Non botanik | Nepeta cataria L | Dat fabrikasyon | 2020/11/23 |
Itilize Pati | Zèb antye | Dat analiz | 2020/11/28 |
Nimewo pakèt | CLT201123 | Rapò Dat | 2020/12/03 |
Kantite pakèt | 500Kg | Dat ekspirasyon | 2023/11/22 |
Atik tès yo | Espesifikasyon | Rezilta | Metòd tès yo |
Ekstrè rapò | 10:1 | Konfòme | TLC |
Aparans | Jòn Brown Fine Powder | Konfòme | Vizyèl |
Odè ak gou | Karakteristik | Konfòme | Organolèptik |
Analiz Van | 90 pousan jiska 80 may | Konfòme | 80 ekran may |
Pèt sou siye | Mwens pase oswa egal a 5.0 pousan | 3.15 pousan | 105 degre / 2 èdtan |
Sann total | Mwens pase oswa egal a 5.0 pousan | 2.01 pousan | GB 5009.4-2016 |
Dansite esansyèl | 40 ~ 60 g / 100mL | 50.2g/100mL | GB/T 18798.5 |
Tape Dansite | 60 ~ 90g / 100mL | 52.0g/100mL | GB/T 18798.5 |
Plon (Pb) | ∠3.0mg/kg | Konfòme | ICP-MS |
Asenik (As) | ∠2.0mg/kg | Konfòme | ICP-MS |
Kadmyòm (Cd) | ∠1.0mg/kg | Konfòme | ICP-MS |
Mèki (Hg) | ∠0.1mg/kg | Konfòme | ICP-MS |
Rezid Solvang | ∠5000 mg/kg | Konfòme | GC |
Total Aerobic Konte | Mwens pase oswa egal a 1000cfu/g | 100cfu/g | GB 4789.2 |
Leven ak Mwazi | Mwens pase oswa egal a 100cfu/g | 10cfu/g | GB 4789.15 |
E-Coli | Negatif | Konfòme | GB 4789.3 |
Salmonèl | Negatif | Konfòme | GB 4789.4 |
Staphylococcus Aureus | Negatif | Konfòme | GB 4789.10 |
Konklizyon | Yo dwe respekte spesifikasyon nan kay la | ||
Lavi etajè | 3 ane lè yo byen estoke | ||
Depo | Sere nan yon kote ki fre ak sèk, pa friz. Kenbe lwen limyè fò. |
3.Nepeta cataria Extrait Flow Chat
CatnipRaw Idantifikasyon materyèl → Manje → Ekstraksyon → Konsantrasyon → Siye espre → Tamisage → Tès → Pake
4.Dokiman yo nou ka bay
-
1. Deklarasyon alèjèn
-
2. GMO gratis
-
3. Sètifika ki pa BSE-TSE
-
4. 4.Pwosesis Faktori
-
5. Sètifika Manje
-
6. MSDS
-
7. Kosher
-
8. Sètifika Halal
-
9. ISO9001/ISO 20001
-
10. Sètifika orijin
-
11. Fèy Dat Teknik
-
12. COA
5.Anvan sèvis lavant:
1. Catnip ekstrè Powderechantiyon ka apwovizyone si demann
2. Bonjan sipò teknik nan faktori nou yo ak sant rechèch.
3. Sijere solisyon apwopriye pou pwojè ou.
4.Full seri done teknik, kòm COA, MOA, MSDS, Flow Pwosesis, Rapò Tès, elatriye.
6.Apre-sale sèvis
1. Bay enfòmasyon sou chajman ou a nan tan.
2.Assistance sou clearance kliyan yo;
3.Konfime komodite entak resevwa a;
4.Perfect sistèm swiv pwodwi ak sèvis plis pase 5 ane
5.Pwoblèm bon kalite bon ki responsab pa nou.
7.Kesyon
1. Si ou gen faktori?
Wi, nou genyen.Byenveni vizite, lè ou gen orè detay, tanpri fè m 'konnen lib.
2. ou gen GMP.
Tout pwodwi nou yo pwodwi dapre estanda GMP.
8.Kontakte nou
PouCatnip ekstrè Powder,si w gen nenpòt kesyon oswa ou bezwen nenpòt èd, akeyi yo kontakte pa
Baj popilè: Catnip ekstrè poud, Swèd, manifaktirè, faktori, wholesale, achte, pri, esansyèl, pi, natirèl, kalite siperyè, pou vann, echantiyon gratis