1. Brèf Entwodwi
Banbou fèy flavonyo lajman itilize nan mitan pèp Chinwa epi yo gen yon istwa long nan medikaman ak manje.Medisin se yon antipiretik pi popilè ak antidot.
Fèy banbou limyè yo dous, limyè ak yon ti kras frèt. Antre nan kè, nan poumon ak ti trip; Klè ti trip ak nan blad pipi, chalè mouye, netwaye kè a ak retire kontraryete, epi li ka fonn chalè van Jiao anwo a. Li se sitou itilize nan trete maladi pwatrin, chalè ak tous, antipiretik, antipiretik, dyurèz, tous, antipiretik, antipiretik, elatriye.
Farmakoloji modèn: fèy Phyllostachys pubescens gen efè bakteriostaz, antioksidasyon, pwoteksyon fwa ak rediksyon lipid nan san. An 1998 (limyè)Banbou fèy flavonte apwouve pa Ministè Sante a yo dwe enkli nan lis la nan dwòg omològ ak manje.
2. spesifikasyon
Non pwodwi | Banbou fèy ekstrè poud | |
Non botanik | Phyllostachys Nigra | |
Itilize Pati | Fèy | |
Atik tès yo | Espesifikasyon | Metòd tès yo |
Flavon | Pi gran pase oswa egal a 24 pousan | UV |
Aparans | Jòn Brown Fine Powder | Vizyèl |
Odè ak gou | Karakteristik | Organolèptik |
Analiz Van | 90 pousan jiska 80 may | 80 ekran may |
Pèt sou siye | Mwens pase oswa egal a 5.0 pousan | 105 degre / 2 èdtan |
Sann total | Mwens pase oswa egal a 5.0 pousan | GB 5009.4 |
Dansite esansyèl | 40 ~ 60 g / 100mL | GB/T 18798.5 |
Tape Dansite | 60 ~ 90g / 100mL | GB/T 18798.5 |
Plon (Pb) | ∠3.0mg/kg | ICP-MS |
Asenik (As) | ∠2.0mg/kg | ICP-MS |
Kadmyòm (Cd) | ∠1.0mg/kg | ICP-MS |
Mèki (Hg) | ∠0.1mg/kg | ICP-MS |
Total Aerobic Konte | Mwens pase oswa egal a 1000cfu/g | GB 4789.2 |
Leven ak Mwazi | Mwens pase oswa egal a 100cfu/g | GB 4789.15 |
E-Coli | Negatif | GB 4789.3 |
Salmonèl | Negatif | GB 4789.4 |
Staphylococcus Aureus | Negatif | GB 4789.10 |

3. Wòl prensipal la nan antioksidan
| Kontni kat glukozid | Homo-oryante | Orientin | Vitexin | IsoVitexin |
| Mache | 2.65 pousan | 0.85 pousan | 0.46 pousan | 0.85 pousan |
| LonierHerb | 4.06 pousan | 0.81 pousan | 0.56 pousan | 1.02 pousan |
| Metal lou | plon mg/kg | Cd mg/kg |
| Estanda | Mwens pase oswa egal a 0.01mg/KG | Mwens pase oswa egal a 0.05mg/KG |
4. Pwopriyete antioksidan
Efè netwayaj radikal DPPH
Pwodwi yo | EC50 (ug/mL) |
Flavon 24 pousan | 18.3 |
Te polifenol | 27.5 |
Vc | 5.3 |
BHT | 5.8 |
Scavenging efè nan superoksid anion radikal
| Pwodwi yo | EC50 (ug/mL) |
| Flavon 24 pousan | 11.7 |
| Te polifenol | 13.5 |
| Vc | 9.4 |
| BHT | 11.2 |
Hydroxyl radikal efè scavenging
| Pwodwi yo | EC50 (ug/mL) |
| Flavon 24 pousan | 0.58 |
| Te polifenol | 0.49 |
| Vc | 0.82 |
| BHT | 1.02 |
5. Aplikasyon nan manje
Anti-bakteri ak ekstansyon lavi etajè
Espès bakteri | Minimòm konsantrasyon inhibitor g / L |
Staphylococcus aureus | 6.25 |
Escherichia coli | 6.25 |
Bacillus subtilis | 12.5 |
Leven | 25 |
Aspergillus niger | 25 |
Mucor | 12.5 |
Anpeche mawon ak kanserojèn nan manje
An menm tan anpeche entèmedyè brun ki pa anzimatik tankou fruktozamin,
idroksimetilfurfural ak konpoze dikarbonil, ak anpeche mawon ak kanserojèn.
Ogmante gou inik nan manje
6. Pake ak Tan livrezon

7. Sètifika

8. Ekip LonierHerb

9. FAQ

Kontakte:info@lonierherb.com
Baj popilè: flavon fèy banbou, Swèd, manifaktirè, faktori, wholesale, achte, pri, esansyèl, pi, natirèl, bon jan kalite segondè, pou vann, echantiyon gratis













