1.Products Deskripsyon
Nettle ekstrè poudyo rele tou kòm Urtica fissa, pati ki itilize a ka fèy oswa Rasin.Li gen fonksyon Dispel van ak kolateral dragaj, kalme fwa ak kalm chòk, elimine akimilasyon ak poufè, ak dezentoksike.SPE ki pi komen se 5:1,10. :1.
Orti se yon zèb kontinuèl ki fleri soti nan mwa Out rive oktòb chak ane epi li bay fwi soti nan septanm rive novanm. Li sitou grandi nan forè, bò wout ak kote ki genyen lonbraj. Li se lajman distribiye epi li gen tras nan anpil pwovens atravè peyi an. Plant sa a ka dyoik oswa monoik. Karakteristik ki pi frape nan orti a se pwal yo kouvri sou tij yo ak fèy yo. Soies sa yo byen file ak krante, epi lè yo manyen yo, yo tankou yon atak orti, ak po a pral santi malèz.

2.Referans COA

3.Advantage
Li se sous soti nan fèy orti fre oswa rasin.
Solvants ekstrè yo jis sèvi ak dlo, pa gen okenn rezidi Solvant
An 2021, nou te pwodwi 10,000kg stock, machandiz yo ka voye imedyatman.
Ekspòte estanda kalite entènasyonal yo.
Pwodiksyon dirèk nan zòn matyè premyè.
4.Product Flow Chat
Idantifikasyon fèy orti oswa rasin anvan tout koreksyon → Manje → Ekstraksyon → Konsantrasyon → Siye espre → Tamisage → Tès → Pake → Anpezon
5.Sèvis nou an
Anvan vann:
Ka echantiyon gratis dwe apwovizyone
Bonjan dokiman teknik sipò nan faktori ak sant rechèch.
Bon solisyon sijesyon pou pwojè ou a.
Seri konplè done teknik, tankou COA, MOA, MSDS, Flow Pwosesis, Rapò Tès ak lòt dokiman.
Apre vann:
1. Tout dokiman yo ka apwovizyone apre chajman imedyatman.
2. Ede fè kliyan clearance;
3.Tracking machandiz yo jiskaske yo resevwa.
4.5 ane pwodwi swiv sistèm ak sèvis.
5.Pwoblèm bon kalite bon ki responsab pa nou.
6.Certificate deNettle ekstrè poud

7.FAQ

8.Lòt pwodwi relatif
Ekstrè plant | |
Poud ekstrè Acerola | 17 pousan, 25 pousan Vitamin C |
Astragalus Rasin ekstrè Powder | 10.0 pousan, 20.0 pousan, 40 pousan polisakarid |
Andrographis ekstrè poud | 10 pousan, 20 pousan Andrographolide |
Ashwagandha Rasin ekstrè Powder | 5 pousan Withanolides |
Bacopa ekstrè poud | 10 pousan, 20 pousan Bacopasides |
Poud anmè melon ekstrè | 10 pousan Charantin |
Feverfew ekstrè poud | 0.8 pousan parthenolide |
Citrus ekstrè poud | 6-98 pousan Synephrine, 30 pousan -80 pousan Bioflavonoid |
Ginkgo Biloba ekstrè poud | 24 pousan Ginkgoflavon Glycosides, 6 pousan Total Terpene Lacosides, Asid∠5ppm |
Ginseng ekstrè poud | 5 pousan ~ 80 pousan Ginsenosides |
Grenn rezen ekstrè poud | 95 pousan OPC |
Green Tea Extrait Powder | 98 pousan Tea polifenol, 80 pousan EGCG, 70 pousan Catechins, Kafeyin∠0.5 pousan |
Jenjanm ekstrè poud | 5 pousan Gingerols |
Mucuna Pruriens ekstrè poud | 20 pousan Levodopa |
Notoginseng ekstrè poud | 10 pousan Notoginsenosides |
Oyster djondjon ekstrè poud | 30 pousan Beta D-Glucan |
Centella Asiatica ekstrè poud | 10 pousan ~ 95 pousan |
Grenad ekstrè poud | 40 pousan asid ellajik |
Wouj ledven diri ekstrè poud | 2.5 pousan Monacolin k |
Ekstrè seriz | Anthocyanidins 1-25 pousan |
Ekstrè Mitil | 5 pousan ~ 25 pousan Anthocyanidin 5 pousan ~ 25 pousan Proanthocyanidins |
Rheum Rhaponticum ekstrè poud | 1 pousan ~ 2 pousan |
Yohimbe jape ekstrè poud | 8 pousan Yohimbine 10:1 20:1 |
Cheval Chestnut ekstrè Powder | Aescin 20 pousan, 50 pousan 90 pousan ak 95 pousan HPLC |
Eurycoma longifolia èkstre poud | 10:1,100:1 |
Hawthorn Leaf Extrait Powder | 20 pousan -80 pousan Flavon, 2 pousan -10 pousan Vitexin |
Rosemary ekstrè poud | 2.5 pousan ~ 30 pousan asid Rosmarinic |
5 pousan ~ 90 pousan asid Carnosic | |
Blan Willow Jape èkstre Powder | 15 pousan ~ 98 pousan Salicin |
Ameriken Ginseng ekstrè poud | Rasin/tij & fèy 5 pousan ~ 80 pousan UV/HPLC |
Stevia fèy ekstrè poud | 98 pousan Stevioside |
Fig Fwi ekstrè Powder | 10:1,20:1 |
Resveratrol | 50-99 pousan |
Spirulina poud | 60 pousan ~ 75 pousan |
Berberine Hydrochloride | 60 pousan ~ 97 pousan |
Luteolin | 0.98 |
Lutein poud | 0.2 |
Astaxanthin | 0.05 |
Beta-karotèn | 0.1 |
Kurkumin | 0.95 |
Likopèn poud | 0.1 |
Griffonia Simplicifolia ekstrè | 98 pousan 5-HTP |
Poud ekstrè reglis | 7 pousan ~ 98 pousan Glycyrrhizic Asid |
Yohimbine ekstrè poud | 8 pousan Yohimbine |
Quercetin | 95 pousan 98 pousan |
Ekstrè Rasin Kava | 30 pousan ~ 70 pousan |
Ekstrè Gymnema | 25.0 pousan, 75.0 pousan Asid Jimnemik (W/W) |
Ekstrè Maca | {{0}}.6 ~ 3.0 pousan Macamide (HPLC) |
Ekstrè Prl | 7 pousan 10 pousan |
Ekstrè lay | 1.0 pousan ~ 5.0 pousan Allicin (HPLC) |
Ekstrè rasin orti | 1.0 pousan Silica 1.0 pousan -Sitosterols (UV/HPLC) |
Ekstrè Wolfberry | 10.0 pousan ~ 50.0 pousan polisakarid (UV) |
Ekstrè Magnolia | 2.0 pousan ~ 98.0 pousan Magnolol & Honokiol (HPLC) |
Ekstrè Mangoustan | 10.0~40.0 pousan Mangostin (HPLC) |
Ekstrè djondjon Maitake | 10.0~50.0 pousan polisakarid (UV) |
Ekstrè fèy Senna | 6.5 pousan, 20.0 pousan Sennosides (HPLC/UV) |
Lèt Thistle ekstrè | 80.0 pousan Silymarin (UV) |
Ekstrè pasiflore | 4.0 pousan flavon (UV) |
Ekstrè grenad | 40.0 pousan asid ellajik (HPLC) |
Ekstrè Franbwaz | 40.0 pousan asid ellajik (HPLC) |
Wouj trèfl ekstrè | 20.0 pousan, 40.0 pousan Isoflavon total (HPLC) |
Ekstrè soya | 40.0 pousan izoflavon (HPLC) |
Tribulus Terrestris ekstrè | 40.0~90.0 pousan total saponin (UV) |
Ekstrè Andrographis | 50.0 pousan Andrographolide (HPLC) |
Ekstrè Angelica | 1.0 pousan Ligustilide (HPLC) |
Ekstrè Aticho | 2.5 pousan Cynarin (UV) |
Ekstrè Astragalus | 10.0 pousan, 20.0 pousan, 40 pousan polisakarid (UV) |
Ekstrè djondjon Reishi | 10.0~30.0 pousan polisakarid (UV) |
Ekstrè Rhodiola Rosea | 3.0 pousan Rosavin (HPLC) |
Ekstrè Jape Pine | 95.0 pousan Proanthocyanidins (UV) |
Echinase ekstrè | 4.0 pousan polifenol (UV) |
Ekstrè Epimedium | 10.0 pousan, 20.0 pousan Icariin (HPLC) |
Saw Palmeto Berry ekstrè | 25.0 pousan, 45.0 pousan 85.0 pousan Asid Gras (GC) |
Ekstrè plan St Johns | 0.3 pousan Hypericins (UV/HPLC) |
Schisandra ekstrè | 1.0~22.0 pousan Schisandrins (HPLC/UV) |
Ekstrè Berry epin | 2.0 pousan ~ 5.0 pousan flavon (UV) |
Ekstrè fèy epin | 1.8 pousan Vitexin-2-0-R (HPLC) |
Ekstrè flè Hibiscus | 5.0 pousan antosyanin (UV) |
Ekstrè flè oublions | 4.0 pousan flavon (UV) |
Ekstrè kalandula | 10.0 pousan, 20.0 pousan Lutein (UV/HPLC) |
Ekstrè Marigold | 10.0 pousan, 20.0 pousan Lutein (UV/HPLC) |
Ekstrè Cnidium Monnieri | 10.0 pousan Osthole (HPLC) |
Ekstrè Jujube sovaj | 2.0 pousan Jujuboside A plis B (UV) |
Ekstrè pwa vèt kafe | 50.0 pousan asid klorojenik (HPLC) |
Black Cohosh ekstrè | 2.5 pousan Triterpene Glycosides (HPLC) |
Rutin | 95.0 pousan Rutin(UV) |
Apigenin | 98.0 pousan apigenin (HPLC) |
Amygdalin | 98.0 pousan 99 pousan Amygdalin (HPLC) |
Ekstrè aloès | 100:1,200:1,95.0 pousan Emodin (HPLC) |
Nwa pwav ekstrè | 95.0 pousan Piperine (HPLC) |
Phytosterols | 95.0 pousan Phytosterols(HPLC) |
Quercetin | 95.0 pousan Quercetin(HPLC) |
Asid Shikimic | 98.0 pousan asid Shikimic(HPLC) |
Yohimbine HCl | 98.0 pousan Yohimbine HCl (HPLC) |
Ekstrè Melilot | 1.0 pousan ~20.0 pousan Koumarin(HPLC) |
Octacosanol | 98.0 pousan Octacosanol (HPLC) |
Franbwaz ketonn | 98.0 pousan ketonn Franbwaz(HPLC) |
Boswellia ekstrè | 65.0 pousan asid boswellia (TT) |
Bacopa Monnieri ekstrè | 10.0 pousan ~ 50.0 pousan Bacopasides (UV/HPLC) |
Ekstrè grif Dyab la | 2.5 pousan ~ 20.0 pousan Harpagoside(HPLC) |
Baj popilè: netl ekstrè poud, Swèd, manifaktirè, faktori, wholesale, achte, pri, esansyèl, pi, natirèl, kalite siperyè, pou vann, echantiyon gratis











