1. Enfòmasyon sou pwodwi
Wild Yam pa sèlman gen yon varyete de eleman nitritif, men tou, gwo valè medsin. Li se youn nan plant medsin ak manjab pa Ministè Sante a, kounye a li se lajman ki itilize nan dwòg, manje, bwason ak pwodwi sante.
Nousovaj yanm ekstrè poudse trete ak Dioscorea opposita kòm matyè premyè. Anjeneral li se poud blan oswa blan. Diosgenin se youn nan engredyan prensipal li aktif. Li gen anpil efè, tankou ranfòse larat ak lestomak, ankouraje dijesyon, anti fatig, reglemante iminite, anti-aje, diminye sik nan san ak lipid nan san.
2. Fèy spesifikasyon
Enfòmasyon sou pwodwi | ||
Non pwodwi | Sovaj Ignam ekstrè poud | |
Non botanik | Dioscorea oppositae | |
Itilize Pati | Rasin | |
Atik tès yo | Espesifikasyon | Metòd tès yo |
Esè | Pi gran pase oswa egal a 16.0 pousan Diosgenin | HPLC |
Aparans | Off-blan oswa Blan Fine Powder | Vizyèl |
Odè ak gou | Karakteristik | Organolèptik |
Analiz Van | 90 pousan jiska 80 may | 80 ekran may |
Pèt sou siye | Mwens pase oswa egal a 5.0 pousan | 105 degre / 2 èdtan |
Sann total | Mwens pase oswa egal a 5.0 pousan | GB 5009.4-2016 |
Dansite esansyèl | 40 ~ 60g / 100mL | GB/T 18798.5 |
Tape Dansite | 50 ~ 80g / 100mL | GB/T 18798.5 |
Plon (Pb) | ∠3.0mg/kg | ICP-MS |
Asenik (As) | ∠2.0mg/kg | ICP-MS |
Kadmyòm (Cd) | ∠1.0mg/kg | ICP-MS |
Mèki (Hg) | ∠0.1mg/kg | ICP-MS |
Total Aerobic Konte | Mwens pase oswa egal a 1000cfu/g | GB 4789.2 |
Leven ak Mwazi | Mwens pase oswa egal a 100cfu/g | GB 4789.15 |
E-Coli | Negatif | GB 4789.3 |
Salmonèl | Negatif | GB 4789.4 |
Staphylococcus Aureus | Negatif | GB 4789.10 |
3. Ki fonksyon prensipal la?
1) Li se youn nan remèd fèy tonik ki pi lajman itilize, li ede bati dijesyon fò ak metabolis.
2) Li se tou ede ranfòse amelyore fonksyon nan poumon, ak sitou itilize nan fòmilasyon ki fèt pou soulaje tous akòz febli poumon.
3) yanm sovaj gen tou de pouvwa bilding esans ak yon aksyon dur ki anpeche koule nan likid.
4) Li se yon zèb pwisan pou trete dezidratasyon, kit se akòz yon maladi, swe twòp soti nan aktivite fizik, akòz move tan an, oswa kèlkeswa sa.
4. Prensipal aplikasyon
√ Famasetik
√ Manje Fonksyonèl
√ Bwason ki idrosolubl
√ Pwodwi Sante
√ Kosmetik
5. Enfòmasyon nitrisyonèl
Wild Yam gen kalori ki ba ak fib dyetetik rich, li pi bon pou pèdi pwa. Li ka diminye konsomasyon kalorik, ede peristaltism entesten, men tou, diminye depo grès imen an.
Atik | Dapre 100g |
Enèji | 56Kj |
Pwoteyin | 1.9g |
Grès | 0.2g |
idrat kabòn | 12.4g |
Fib dyetetik | 0.8g |
Vitamin C | 5.0mg |
Ca | 16.0mg |
K | 213.0mg |
6. Processing Flux Chart
7. diferan kalite pakè ak transpòtasyon pou ou
Pa eksprime | Pa Air | Pa Lanmè |
Apwopriye pou mwens pase 50kg | Apwopriye pou plis pase 50kg | Apwopriye pou plis pase 500kg |
Tan livrezon: 2 ~ 3 jou | Tan livrezon: 3 ~ 5 jou | Tan livrezon: 5 ~ 7 jou |
Segondè pri machandiz | Pri machandiz rezonab | Pi ba pri machandiz |
Pòt an Pòt Sèvis | Sèvis Ayewopò a Ayewopò | Seaport to Seaport Service |
Pi vit chajman | Transpò rapid ak san danje | Tan transpò long |
Imèl:info@lonierherb.com
Baj popilè: Igname sovaj ekstrè poud, Swèd, manifaktirè, faktori, wholesale, achte, pri, esansyèl, pi, natirèl, bon jan kalite segondè, pou vann, echantiyon gratis